UWAGA : Zamówienia na bieliznę firmy COEMI, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądz pocztą elektroniczną.

 Stringi.com.pl : Sklep internetowy z bielizną. Stringi , biustonosze, bokserki, koszulki nocne...
Tabele rozmiarów
Biustonosze
Rozmiar Obwód pod biustem
Miseczka - obwód w biuscie
A B C D E F G
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
110 108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
115 133-117 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
120 118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146
 
Figi i stringi damskie
Rozmiar Symbol Obwód w
talii w cm
Obwód w
biodrach w cm
36 S 66-69 92-95
38 M 70-73 96-98
40 L 74-77 99-101
42 XL 78-81 102-104
44 XXL 82-85 105-108
46 XXXL 86-90 109-112
48 91-95 113-116
50   96-102 117-121
52 103-108 122-126
54 109-114 127-132
56 115-121 133-138
58 122-128 139-144
60 129-134 145-150
62 135-142 151-156
64 143-149 157-162
 
Bielizna męska
Rozmiar Symbol Obwód 
pasa w cm
Obwód klatki
piersiowej w cm
3 S 72-79  
4 M 80-85 88-93
5 L 86-91 94-99
6 XL 92-97 100-105
7 XL 98-103 106-111
8 XXL 104-109 112-117
9 XXL 110-115 118-125
10   116-123 126-134
 
Bielizna COEMI
Rozmiar K.Piersiowa/Biust w cm Obwód w
talii w cm
Obwód w
biodrach w cm
36 / XS 80-83 58-61 83-87
38 / S 84-88 62-68 88-93
40 / M 89-92 69-74 94-98
42 / L 93-96 75-78 99-104
44 / XL 97-100 79-82 105-109
46 / XXL 101-104 83-86 110-117
Stringi.com.pl - Sklep z bielizną damską i męską. Bielizna renomowanych producentów .
Prezenty